|
| |
2025학년도 신입생 효원브릿지 교과목 입학 전 수강 안내 | ||
|
|
?2015 개정 중등교육과정?에 따라 문?이과 계열구분 없이 통합 교육을 받고입학한 신입생의 기초 역량 강화를 위한 효원브릿지를 2025학년도 수시합격자 및 정시(최초) 합격자를 대상으로 입학 전에 다음과 같이 운영합니다. |
1 |
| 주요내용 |
구분 | 주요내용 | ||||||||||||||||
수업기간 | ? 2025. 1. 6.(월) ~ 2. 19.(수) 18:00까지 스마트 교육플랫폼(https://plato.pusan.ac.kr)에서 수업 진행 ? 수강신청한 다음날부터 수강 가능 | ||||||||||||||||
수강신청 기간 및 방법 | ? 수시합격자: 2025. 1. 3.(금) ~ 2. 13.(목) 18:00까지 ? 정시(최초)합격자: 2025. 2. 10.(월) ~ 2. 13.(목) 18:00까지 ? 메뉴: 수강신청시스템(https://sugang.pusan.ac.kr) ? 로그인* - 효원브릿지 수강신청 클릭-해당 교과목 수강 신청 * 로그인: 수험번호(ID), 생년월일 6자리*(비밀번호) - 학생지원시스템에서 변경 시 변경 된 비밀번호로 로그인 | ||||||||||||||||
수강대상자 | ? 대상: 2025학년도 신입생(수시합격자 및 정시 최초 합격자) 중 입학전 수강희망자 ※ 학과(부)·전공에서 효원브릿지 8영역 편성하지 않은 학과(p.6) 신입생 제외 ? 학과별로 수강 여부, 수강 교과목, 학점 등이 다르므로 붙임의 학과별 효원브릿지 편성 현황 확인 후 수강(p.3~5) | ||||||||||||||||
운영 교과목 | ? 운영 교과목(7과목)
|
2 |
| 세부 운영 내용 |
가. 교과목 구성: 100% 원격 수업, 비대면평가(퀴즈), 1학점으로 구성
나. 수강신청: 수강신청시스템(https://sugang.pusan.ac.kr)에서 직접 신청
다. 수업방법: 스마트 교육플랫폼(https://plato.pusan.ac.kr)에서 수업 진행
구분 | 수강 방법 |
기초교양*으로 지정한 학과 | ? 학과별 기초교양 지정 교과목 수강 ? 입학 전 미수강 시 1학년 2학기까지 수강 가능(3. 유의사항 라. 마. 참고) * 기초교양: 교양 교육과정에서 반드시 이수해야 할 교과목을 학과(부)에서 지정, 졸업요건 충족을 위해 반드시 이수해야 함 |
교양선택으로 편성한 학과 | ? 수강 희망하는 경우 교과목 선택 수강 ? 학과별 교양이수모형 및 최대 수강 가능학점* 확인 후 선택하여 이수 * 최대 수강 가능학점 초과 이수 시 졸업이수학점으로 불인정(3. 유의사항 다. 참고) |
라. 수료조건:
S/U평가로 100점 환산 점수 60점 이상 S부여
마. 성적부여: S를 받은 학생에 한해 입학 전 성적으로 인정
3 |
| 유의사항 |
가. 수강지도(학과별 교양이수모형, 졸업이수학점 등): 소속 학과
나. 기타 문의 : 교양교육원(☏ 051-510-7845)
다. 학과별 효원브릿지 최대 수강가능학점 초과하여 이수 시 졸업이수학점과 일반선택학점으로 불인정하므로 유의하여 수강(S부여 후 삭제 불가)
라. 효원브릿지를 기초교양으로 지정한 학과 신입생은 졸업요건 충족을 위해 1학년(2학기)까지 지정된 교과목을 반드시 이수해야 하며, 교양선택으로 편성한 학과는 수강 희망하는 경우 선택하여 수강 가능
마. 입학 전 수강하지 못한 경우 입학 후 1-1학기, 여름계절수업(수강료 발생), 1-2학기 수강 가능(총4회/효원브릿지 교과목은 1학년만 수강 가능)
붙임 대학(학과)별 효원브릿지 편성 현황
붙임 |
| 대학(학과)별 효원브릿지 편성 현황 |
|
|
1. 기초교양으로 지정(기초교양 지정 교과목 수강, 졸업요건 충족을 위해 1학년 2학기까지 반드시 이수해야 함)
대학 | 학과 | 기초교양 지정 교과목 |
인문대학 | 철학과 | 브릿지기초논리 |
자연과학대학 | 대기환경과학과 | 브릿지기초미적분, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ) 3과목 |
물리학과 | 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ) 2과목 | |
화학과 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 중 3과목 | |
공과대학 | 항공우주공학과 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계, 브릿지기초물리(Ⅰ) 4과목 |
전기전자공학부 전기공학전공 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 6과목 | |
전기전자공학부 전자공학전공 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 중 고교과정에서 이수하지 않은 3과목 선택 | |
전기전자공학부 반도체공학전공 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 중 고교과정에서 이수하지 않은 3과목 선택 | |
산업공학과 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계 3과목 | |
유기소재시스템공학과 | 브릿지기초기하(필수)/브릿지기초미적분, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 중 고교과정에서이수하지 않은 2과목 선택 | |
환경공학과 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 중 고교과정에서 이수하지 않은 3과목 선택 ※ 2025년 1월 중 교육과정 위원회 심의 예정 | |
사범대학 | 물리교육과 | 브릿지기초기하, 브릿지기초미적분, 브릿지기초확률과통계, 브릿지기초물리(Ⅰ), 브릿지기초물리(Ⅱ), 브릿지기초화학 6과목 |
2. 교양선택으로 편성
☞ 학과별 이수모형에 따라 효원브릿지(8영역) 최대 수강 가능 학점 내에서 교과목 선택 수강 가능
대학 | 학과 | 교양선택 이수모형 | 효원브릿지 최대 수강 가능 학점 |
자연 과학 대학 | 수학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (기존 기초교양 3학점 포함 교양선택 21학점) | 6 |
통계학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (기존 기초교양 3학점 포함 교양선택 21학점) | 6 | |
해양학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
공과 대학 | 기계공학부 | 1,2,4(공학윤리와 학부에서 지정하는 컴퓨터 관련 과목 수강), 6,8영역 이수(교양선택 15학점) ※ ?교육인증지원센터전문교양편성및운영지침?에 지정된 교과목 3학점 이수해야 함 | 3 |
건축공학과 | 1~8영역 중 최소 3개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (교양선택 15학점) | 6 | |
발전공학과 (계약학과) | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 15학점) | 6 | |
사범 대학 | 유아교육과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 18학점) | 6 |
수학교육과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 18학점) | 6 | |
화학교육과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 18학점) | 6 | |
생물교육과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 18학점) | 6 | |
지구과학교육과 | 1~8영역 중 최소 6개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 18학점) | 3 | |
생활 과학 대학 | 식품영양학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (기존 기초교양 3학점 포함 교양선택 21학점) | 6 |
의류학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
아동가족학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
실내환경디자인학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
스포츠과학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
나노 과학 기술 대학 | 나노에너지공학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (기존 기초교양 3학점 포함 교양선택 15학점) | 3 |
나노메카트로닉스공학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (기존 기초교양 3학점 포함 교양선택 15학점, 영역중복불가) | 3 | |
광메카트로닉스공학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수 (기존 기초교양 3학점 포함 교양선택 15학점) | 3 | |
생명 자원 과학 대학 | 원예생명과학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 |
동물생명자원과학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
생명환경화학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
식품공학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 6 | |
바이오환경에너지학과 | 1~8영역 중 최소 5개 영역에서 각각 1개 과목 이상 이수(교양선택 15학점) | 3 | |
정보 의생명 공학 대학 | 의생명융합공학부 | 4영역 지정과목 6학점 이수, 4영역 제외한 1~8영역 중 9학점 이수(교양선택 15학점) | 6 |
정보컴퓨터공학부 | 4영역을 제외한 1~8영역 중 최소 4개 영역 이수(12학점), | 3 | |
의과 대학 | 의예과 | 1~8영역 중 5개 영역에서 반드시 1과목 이상 이수(교양선택 21학점) | 3 |
3. 효원브릿지 미편성 대학 현황(수강할 필요 없음)
대학 | 학과 |
인문대학 | 전학과(철학과 제외) |
사회과학대학 | 전학과 |
자연과학대학 | 생명과학과, 미생물학과, 분자생물학과, 지질환경과학과 |
공과대학 | 조선해양공학과, 재료공학부, 고분자공학과, 화공생명환경공학부, 화공생명과학과, 건축학과, 도시공학과, 사회기반시스템학과 |
사범대학 | 국어교육과, 영어교육과, 교육학과, 특수교육과, 일반사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과, 체육교육과 |
경제통상대학 | 전학과 |
경영대학 | 경영학과 |
예술대학 | 전학과 |
약학대학 | 약학부 |
간호대학 | 간호학과 |
생명자원과학대학 | 식물생명과학과, 바이오소재과학과, 바이오산업기계공학과, IT응용공학과, 조경학과, 식품자원경제학과 |
치의학전문대학원 | 학·석사통합과정 학사과정 |
한의학전문대학원 | 학·석사통합과정 학사과정 |